截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
截至2024年末发行的新增政府专项债券
资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.08 |
| 3.08 | |
1 | 24广西债21 | 0.2 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.2 |
2 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2023年广西壮族自治区政府专项债券(十九期) | 0.28 |
2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.28 |
3 | 22广西债05 | 0.1 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.1 |
4 | 22广西债18 | 0.5 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.5 |
5 | 22广西债31 | 0.27 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.27 |
6 | 22广西债44 | 0.4 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.4 |
7 | 20广西债23 | 0.13 | 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 0.13 |
8 | 2020年广西壮族自治区政府高等学校专项债券(三期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(十七期) | 1.2 |
2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) | 1.2 |
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
终审:gxxdxcb001